| 積地港 | 揚地港 | 船社 | 20GP | 40GP | 40HQ | 有効期限 | フリータイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ningbo | Sydney | HMM | $2,300 | $4,600 | $4,600 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Melbourne | HMM | $2,300 | $4,600 | $4,600 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Brisbane | HMM | $2,300 | $4,600 | $4,600 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Sydney | ONE | $2,300 | $4,600 | $4,600 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Melbourne | ONE | $2,300 | $4,600 | $4,600 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Brisbane | ONE | $2,300 | $4,600 | $4,600 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Sydney | MSC | $2,300 | $4,600 | $4,600 | 15/Nov | 12 or 14 |
| Ningbo | Melbourne | MSC | $2,300 | $4,600 | $4,600 | 15/Nov | 12 or 14 |
| Ningbo | Brisbane | MSC | $2,300 | $4,600 | $4,600 | 15/Nov | 12 or 14 |
| Ningbo | Sydney | EMC | $2,400 | $4,800 | $4,800 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Melbourne | EMC | $2,400 | $4,800 | $4,800 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Brisbane | EMC | $2,400 | $4,800 | $4,800 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Sydney | YML | $2,400 | $4,800 | $4,800 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Melbourne | YML | $2,400 | $4,800 | $4,800 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Brisbane | YML | $2,400 | $4,800 | $4,800 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Sydney | COSCO | $2,800 | $5,600 | $5,600 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Melbourne | COSCO | $2,800 | $5,600 | $5,600 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Brisbane | COSCO | $2,800 | $5,600 | $5,600 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Adelaide | COSCO | $2,800 | $5,600 | $5,600 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Fremantle | COSCO | $2,800 | $5,600 | $5,600 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Adelaide | MSC | $3,000 | $6,000 | $6,000 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Fremantle | MSC | $3,000 | $6,000 | $6,000 | 15/Nov | 14 |
| Ningbo | Auckland | COSCO | $3,400 | $6,800 | $6,800 | 15/Nov | 12 |
| Ningbo | Lyttelton | COSCO | $3,400 | $6,800 | $6,800 | 15/Nov | 12 |
| Ningbo | Napier | COSCO | $3,400 | $6,800 | $6,800 | 15/Nov | 12 |
| Ningbo | Tauranga | COSCO | $3,400 | $6,800 | $6,800 | 15/Nov | 12 |
米ドル建て・海上運賃のみ。サーチャージおよび現地費用は含みません。スペース状況と最終確認によります。
有効期限: 15/Nov
最終更新: 2026-11-03 14:17 (Australia/Melbourne)
